Yêu Cầu Level
Reset | Cấp Độ /Thường/ ZEN | Cấp Độ /VIP1/ ZEN | Cấp Độ /VIP2/ ZEN | Cấp Độ /VIP3/ ZEN | Point |
1 > 5 | 230 / 0 | 225 / 0 | 220 / 0 | 215 / 0 | 140 |
6 > 10 | 250 / 0 | 245 / 0 | 240 / 0 | 235 / 0 | 120 |
11 > 20 | 280 / 0 | 275 / 0 | 270 / 0 | 265 / 0 | 100 |
21 > 50 | 300 / 0 | 295 / 0 | 290 / 0 | 285 / 0 | 95 |
51>150 | 305 / 5TR | 300 / 4TR | 295 / 3TR | 290 / 2TR | 90 |
151 > 200 | 310 / 10TR | 305 / 8TR | 300 / 7TR | 295 / 6TR | 80 |
201 > 250 | 315 / 15TR | 310 / 14TR | 305 / 12TR | 300 / 10TR | 70 |
251 > 300 | 325 / 20TR | 320 / 17TR | 315 / 15TR | 310 / 13TR | 60 |
301 > 350 | 335 / 25TR | 330 / 20TR | 325 / 18TR | 320 / 16TR | 55 |
351 > 400 | 345 / 30TR | 340 / 24TR | 335 / 22TR | 330 / 20TR | 50 |
401 > 500 | 355 / 35TR | 350 / 28TR | 345 / 26TR | 340 / 24TR | 45 |
501 > 600 | 365 / 40TR | 360 / 32TR | 355 / 30TR | 350 / 28TR | 40 |
601 > 700 | 375 / 45TR | 370 / 36TR | 365 / 34TR | 360 / 32TR | 35 |
701 > 800 | 385 / 50TR | 380 / 40TR | 375 / 38TR | 370 / 36TR | 30 |
801 > 900 | 395 / 60TR | 390 / 44TR | 385 / 42TR | 380 / 40TR | 25 |
901 > 1000 | 400 / 70TR | 390 / 48TR | 385 / 46TR | 380 / 44TR | 20 |
1001 > 1200 | 400 / 80TR | 390 / 52TR | 385 / 50TR | 380 / 48TR | 15 |
1201 > 1400 | 400 / 90TR | 390 / 56TR | 385 / 54TR | 380 / 52TR | 10 |
1401 > 1600 | 400 / 100TR | 390 / 60TR | 385 / 58TR | 380 / 56TR | 5 |
1601 > 1800 | 400 / 110TR | 390 / 64TR | 385 / 62TR | 380 / 60TR | 5 |
1801 > 2000 | 400 / 120TR | 390 / 68TR | 385 / 66TR | 380 / 64TR | 5 |
1801 > 2000 | 400 / 120TR | 390 / 68TR | 385 / 66TR | 380 / 64TR | 1 |
2001 > 5000 | 400 / 125TR | 390 / 70TR | 385 / 68TR | 380 / 66TR | 1 |
Yêu Cầu Ngọc
Số Lần Reset | Cre | Chaos | Life | Bless | Soul |
100 > 200 | 1 | x | x | x | x |
201 > 300 | 1 | 1 | x | x | x |
301 > 400 | 1 | 1 | 1 | x | x |
401 > 500 | 2 | 1 | 1 | x | x |
501 > 600 | 2 | 2 | 1 | x | x |
601 >700 | 2 | 2 | 2 | x | x |
701 > 800 | 3 | 2 | 2 | x | x |
801 > 1000 | 4 | 3 | 3 | x | x |
1001 > 1200 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1201 > 1400 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 |
1401 > 1600 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
1601>1800 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 |
1801 > 2000 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 |
2000 > 5000 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 |