Yêu Cầu Level
Reset | Cấp Độ /Thường/ ZEN | Cấp Độ /VIP1/ ZEN | Cấp Độ /VIP2/ ZEN | Cấp Độ /VIP3/ ZEN | Point |
1 > 5 | 230 / 0 | 225 / 0 | 220 / 0 | 215 / 0 | 140 |
6 > 10 | 250 / 0 | 245 / 0 | 240 / 0 | 235 / 0 | 120 |
11 > 20 | 280 / 0 | 275 / 0 | 270 / 0 | 265 / 0 | 100 |
21 > 30 | 300 / 5TR | 295 / 4TR | 290 / 3TR | 285 / 2TR | 95 |
31 > 40 | 330 / 10TR | 325 / 9TR | 320 / 7TR | 315 / 6TR | 90 |
41 > 50 | 350 / 15TR | 345 / 13TR | 340 / 10TR | 335 / 9TR | 85 |
51 > 100 | 360 / 20TR | 355 / 17TR | 350 / 13TR | 345 / 12TR | 80 |
101 > 150 | 370 / 25TR | 365 / 21TR | 360 / 17TR | 355 / 16TR | 75 |
151 > 200 | 375 / 30TR | 370 / 25TR | 365 / 21TR | 360 / 20TR | 70 |
201 > 300 | 380 / 35TR | 375 / 29TR | 370 / 25TR | 365 / 24TR | 60 |
301 > 400 | 385 / 40TR | 380 / 33TR | 375 / 29TR | 370 / 28TR | 55 |
401 > 500 | 390 / 45TR | 385 / 37TR | 380 / 33TR | 375 / 32TR | 50 |
501 > 600 | 395 / 50TR | 390 / 41TR | 385 / 37TR | 380 / 36TR | 45 |
601 > 700 | 400 / 60TR | 395 / 45TR | 390 / 41TR | 385 / 40TR | 40 |
701 > 800 | 400 / 65TR | 400 / 49TR | 400 / 45TR | 390 / 44TR | 35 |
801 > 1000 | 400 / 70TR | 400 / 53TR | 400 / 49TR | 400 / 48TR | 30 |
1001 > 1200 | 400 / 80TR | 400 / 57TR | 400 / 53TR | 400 / 50TR | 25 |
1200 > 1400 | 400 / 90TR | 400 / 61TR | 400 / 57TR | 400 / 52TR | 20 |
1400 > 1600 | 400 / 100TR | 400 / 65TR | 400 / 61TR | 400 / 54TR | 15 |
1600 > 1800 | 400 / 105TR | 400 / 69TR | 400 / 65TR | 400 / 56TR | 10 |
1800 > 2000 | 400 / 110TR | 400 / 73TR | 400 / 69TR | 400 / 58TR | 5 |
2000 > 3000 | 400 / 115TR | 400 / 77TR | 400 / 73TR | 400 / 60TR | 1 |
3000 > 5000 | 400 / 120TR | 400 / 81TR | 400 / 77TR | 400 / 62TR | 1 |
Yêu Cầu Ngọc
Số Lần Reset | Cre | Chaos | Life | Bless | Soul |
51 > 100 | 1 | x | x | x | x |
101 > 150 | 1 | 1 | x | x | x |
151 > 300 | 1 | 1 | 1 | x | x |
301 > 400 | 2 | 1 | 1 | x | x |
401 > 500 | 2 | 2 | 1 | x | x |
501 >600 | 2 | 2 | 2 | x | x |
601 > 800 | 3 | 2 | 2 | x | x |
801 > 1000 | 3 | 3 | 3 | x | x |
1001 > 1200 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
1201 > 1400 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 |
1401 > 1600 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 |
1601>1800 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 |
1801 > 2000 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 |
2000 > 5000 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 |